为贯彻国务院《国家职业教育改革实施方案》,落实教 育部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局四部门《关 于在院校实施学历证书+若干职业技能等级证书制度试点方 案》的文件精神,及时总结、宣传老年照护职业技能等级证 书试点项目阶段性成果,中国社会福利与养老服务协会、北 京中福长者文化科技有限公司研究决定,对2020年度老年 照护职业技能等级证书试点项目给予密切配合、鼎力支持的 试点院校和个人进行表彰。具体内容如下:
一、表彰奖项
(一)集体奖项
1.杰出贡献奖: 18所,报名考试人数在300人及以上的试点院校(详见附件1);
2.突出贡献奖: 46所,报名考试人数在150人至299人的试点院校(详见附件2);
3.优秀组织奖: 66所,报名考试人数在80人至149人 的试点院校(详见附件3).
(二)个人奖项
1.设置优秀组织管理者、优秀师资、优秀考评员、优秀 考务员4个奖项。
2.获得杰出贡献奖的试点院校可推荐8名个人奖项;获 得突出贡献奖的试点院校可推荐6名个人奖项;获得优秀组 织奖的试点院校可推荐4名个人奖项。
二、评选程序
(一)集体奖项
由中国社会福利与养老服务协会、北京中福长者文化科 技有限公司根据教育部职业技能等级证书信息管理服务平 台报名考试人数,及院校缴纳考试费用的情况进行综合确 定。
(二)个人奖项
由符合"杰出贡献奖"、"突出贡献奖"、"优秀组织 奖"条件的试点院校推荐优秀组织管理者、优秀师资、优秀 考评员、优秀考务员,并于2021年3月30日前将盖章的推 荐表PDF扫描件发送至zfzz888@163.com (推荐表详见附件 4).
个人奖项名单将于2021年4月上旬在以下平台公示:
中国社会福利与养老服务协会官网、微信公账号(网址: www.caswss.org.cn、微信公众号: CASW-CASW)
教育部职业技能等级证书信息管理服务平台北京中福 长者文化科技有限公司页面(https: //vslc.ncb.edu.cn/childIndex?orgCode=MA008TJ86)
北 京 中 福 长 者 文 化 科 技 有 限 公 司 微 信 公 众 号 (gh-7cf212fcad60)
如有问题可联系老年照护职业技能等级证书试点项目 考核评价组。联系电话: 010-56176812、18500595188(徐 老师)、13581843924(李老师)
附件: 1.杰出贡献奖名单
2.突出贡献奖名单
3.优秀组织奖名单
4.个人奖项推荐表
中国社答福利与养老服务协会 北京中福丧者支化科拔有限公司
附件1:
杰出贡献奖名单
序号 | 院校名称 | 缴费考试人数 |
1 | 广州卫生职业技术学院 | 866 |
2 | 海南科技职业大学 | 615 |
3 | 湖南中医药高等专科学校 | 600 |
4 | 安徽中医药高等专科学校 | 590 |
5 | 岳阳职业技术学院 | 544 |
6 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 497 |
7 | 广东省潮州卫生学校 | 449 |
8 | 黑龙江护理高等专科学校 | 440 |
9 | 安徽医学高等专科学校 | 437 |
10 | 重庆医药高等专科学校 | 427 |
11 | 哈尔滨市卫生学校 | 391 |
12 | 牡丹江市卫生学校 | 390 |
13 | 保山中医药高等专科学校 | 390 |
14 | 聊城职业技术学院 | 350 |
15 | 广东江门中医药职业学院 | 323 |
16 | 海南卫生健康职业学院 | 319 |
17 | 淮南职业技术学院 | 302 |
18 | 广西中医学校 | 300 |
附件2:
突出贡献奖名单
序号 | 院校名称 | 缴费考试人数 |
1 | 永州职业技术学院 | 292 |
2 | 南京卫生高等职业技术学校 | 267 |
3 | 盘锦职业技术学院 | 260 |
4 | 四川卫生康复职业学院 | 252 |
5 | 江苏护理职业学院 | 250 |
6 | 曲靖医学高等专科学校 | 249 |
7 | 陕西能源职业技术学院 | 235 |
8 | 铜陵职业技术学院 | 227 |
9 | 济南护理职业学院 | 223 |
10 | 重庆城市管理职业学院 | 220 |
11 | 南宁市卫生学校 | 219 |
12 | 菏泽医学专科学校 | 210 |
13 | 江苏医药职业学院 | 203 |
14 | 平罗县职业教育中心 | 203 |
15 | 合肥职业技术学院 | 202 |
16 | 沧州医学高等专科学校 | 200 |
17 | 黑龙江省林业卫生学校 | 200 |
18 | 宜春职业技术学院 | 200 |
19 | 菏泽家政职业学院 | 200 |
20 | 河南医学高等专科学校 | 200 |
21 | 漯河医学高等专科学校 | 200 |
22 | 益阳医学高等专科学校 | 200 |
23 | 广东食品药品职业学院 | 200 |
24 | 肇庆医学高等专科学校 | 200 |
25 | 北海市卫生学校 | 200 |
26 | 广西卫生职业技术学院 | 200 |
27 | 安徽城市管理职业学院 | 197 |
28 | 毫州中药科技学校 | 196 |
29 | 衢州职业技术学院 | 193 |
30 | 宁波卫生职业技术学院 | 192 |
31 | 哈尔滨职业技术学院 | 190 |
32 | 萍乡市卫生学校 | 187 |
33 | 皖北卫生职业学院 | 186 |
34 | 新疆伊宁卫生学校 | 180 |
35 | 广东省河源市卫生学校 | 178 |
36 | 湖北中医药高等专科学校 | 173 |
37 | 重庆市医药卫生学校 | 173 |
38 | 云南新兴职业学院 | 163 |
39 | 德州职业技术学院 | 157 |
40 | 山东省青岛第二卫生学校 | 157 |
41 | 云南省临沧卫生学校 | 155 |
42 | 扬州市职业大学 | 153 |
43 | 通辽职业学院 | 150 |
44 | 黑龙江农垦职业学院 | 150 |
45 | 庐州卫生科技学校 | 150 |
46 | 乐山职业技术学院 | 150 |
附件3:
优秀组织奖名单
序号 | 院校名称 | 缴费考试人数 |
1 | 揭阳市卫生学校 | 147 |
2 | 大连职业技术学院 | 143 |
3 | 卓资县职业中学 | 141 |
4 | 连云港中医药高等职业技术学校 | 138 |
5 | 山东省惠民县卫生学校 | 134 |
6 | 咸宁卫生学校 | 133 |
7 | 武汉市东西湖职业技术学校 | 132 |
8 | 海南健康管理职业技术学院 | 129 |
9 | 重庆市女子职业高级中学 | 126 |
10 | 武汉民政职业学院 | 123 |
11 | 浙江树人学院 | 121 |
12 | 常德职业技术学院 | 120 |
13 | 武汉铁路职业技术学院 | 120 |
14 | 达州职业技术学院 | 116 |
15 | 四川护理职业学院 | l14 |
16 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 112 |
17 | 顺德职业技术学院 | 111 |
18 | 四川省南充卫生学校 | 111 |
19 | 甘肃省卫生学校 | 110 |
20 | 西宁卫生职业技术学校 | 110 |
21 | 云南省普洱卫生学校 | 108 |
22 | 科右前旗民族中等职业学校 | 105 |
23 | 辽阳职业技术学院 | 104 |
24 | 甘肃工业职业技术学院 | 102 |
25 | 青海卫生职业技术学院 | 100 |
26 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 100 |
27 | 七台河职业学院 | 100 |
28 | 上海健康医学院 | 100 |
29 | 池州职业技术学院 | 100 |
30 | 泉州医学高等专科学校 | 100 |
31 | 聊城市卫生职工中等专业学校 | 100 |
32 | 山东商业职业技术学院 | 100 |
33 | 山东省莱阳卫生学校 | 100 |
34 | 河南卫生健康干部学院 | 100 |
35 | 娄底职业技术学院 | 100 |
36 | 佛山市南海区卫生职业技术学校 | 100 |
37 | 广东岭南职业技术学院 | 100 |
38 | 台山市敬修职业技术学校 | 100 |
39 | 贵阳护理职业学院 | 100 |
40 | 酒泉职业技术学院 | 100 |
41 | 曲阜中医药学校 | 100 |
42 | 惠州卫生职业技术学院 | 100 |
43 | 江西医学高等专科学校 | 100 |
44 | 齐齐哈尔市卫生学校 | 99 |
45 | 龙岩卫生学校 | 98 |
46 | 承德护理职业学院 | 98 |
47 | 苏州卫生职业技术学院 | 97 |
48 | 济源职业技术学院 | 95 |
49 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 94 |
50 | 威海方正外国语学校 | 92 |
51 | 安徽省淮南卫生学校 | 92 |
52 | 潍坊护理职业学院 | 90 |
53 | 上海立达学院 | 88 |
54 | 湖北职业技术学院 | 84 |
55 | 江西省民政学校 | 82 |
56 | 湖北三峡职业技术学院 | 82 |
57 | 桐乡市卫生学校 | 80 |
58 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 80 |
59 | 广东省新兴中药学校 | 80 |
60 | 梧州市卫生学校 | 80 |
61 | 重庆护理职业学院 | 80 |
62 | 喀什职业技术学院 | 80 |
63 | 重庆市渝中职业教育中心 | 80 |
64 | 海宁卫生学校 | 80 |
65 | 云南经贸外事职业学院 | 80 |
66 | 金华职业技术学院 | 80 |
附件4: 2020年度老年照护职业技能等级证书试点项目
个人奖项推荐表
填表时间 年 月 日
姓名 | 性别 | 出生年月 | ||||||
民族 | 学历 | 专业 | ||||||
身份证号 | 政治面貌 | |||||||
工作单位 | 所在部门及 职务 | |||||||
单位地址 | 邮政编码 | |||||||
办公电话 | 手机 | 电子邮件 | ||||||
推荐项目 | 优秀组织管理者□ 优秀师资□ 优秀考评员□ | 优秀考务员□ | ||||||
(请简述在老年照护证书组织管理、课程教学、考评、考务等方面的突出业绩) | ||||||||
工作业绩 | ||||||||
推荐意见 | ||||||||
盖 章 年 月 日 |