一、总则
第一条为认真贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》,配合教育部等部门在养老服务领域推进1+X证书制度试点工作,提升老年照护相关专业学生和社会从业人员技能水平,做好老年照护职业技能等级证书试点项目,根据有关规定,制定本办法。
第二条本办法所称老年照护职业技能等级考评指导工作由老年照护考评专家组编制统一的指导方案。
第三条中国社会福利与养老服务协会北京中福长者文化科技有限公司在各地设立考评站,并负责本区域考评点的考评指导工作。
二、考评形式与内容
第四条考评方式
老年照护职业技能等级证书考生完成规定的课堂作业后,方可报名参加考评。
考评实行百分制,各等级职业技能综合评价合格应满足:网络考核与实操考核等两个分项得分均达到或超过分项总分的70%,且总得分达到或超过总分值的70% 。
第五条理论考评方式(线上考试)
(一)理论考评
理论考评题型包括:客观试题、案例分析试题、情景任务试题,各题型随机在各等级题库中抽取组成,由各地老年照护考评站组织进行集中考试。试题类型设定见表1:
表1 试题类型设定
题型 | 题型释义 | 题型数量及单项分值 | ||
初级 | 中级 | 高级 | ||
客观试题 | 单句型最佳选择题,以简明扼要的提出问题为特点,考查考生对单个技能点的掌握情况 | 40题/1分 | 10题/1分 | 10题/1分 |
案例摘要型最佳选择题,以叙述一段简要案例为特点,考查考生的分析判断能力。 | ||||
案例组型最佳选择题,叙述一个以老年人为中心的临床情景,针对相关情景提出测试要点不同的、2~3个相互独立的问题。,以考查综合分析能力。 | 2题/5分、第一个选项 1 分,第二个选项2分、第三选项2分 | |||
案例串型最佳选择题,叙述一个以老年人或家庭为中心的临床情景,拟出4-6个相互独立的问题,问题可随病情的发展逐步增加部分新信息,以考查综合分析能力。 | ||||
案例分析试题 | 通过一个案例的描述进行分析,要求考生判断案例中所运用的照护服务项目是否准确,如何改善。 | / | 1题/20分 | 3题/20分 |
情景任务试题 | 通过特定情景的描述进行分析,要求考生针对老年人的现状设计服务方案或照护任务 | / | 1题/20分 | 2题/20分 |
总分 | 50 | 60 | 90 |
(二)实操考评
1、初、中级实操考核由各地老年照护考评站、点合作组织进行,每3名考生为一组,2名考评员同时进行考核。每次考核在实操评价项目中随机抽取3个项目进行。每一单项实操评分根据李克特五点式量法给出评价系数α值,各α值级别为阶梯式递增关系,即高α值级别必须满足上一低α值级的全部要求,单项评价规则见表2。考生实操项目总得分 = 各等级实操项目设定总分值X α平均值。
表2 单项实操项目评价规则
评价系数α | 评分等级 | 实操表现 | 质量状态 |
0-0.2 | 差 | 服务目的无法达成;存在安全隐患 | 完全不满足 |
0.3-0.4 | 不合格 | 操作中部分流程不流畅或缺失,或隐私不能得到保护 | 部分满足 |
0.5-0.6 | 良好 | 操作流畅,无瑕疵 | 基本满足 |
0.7-0.8 | 优良 | 操作流畅,过程中有自然的沟通评估 | 较好满足/文明 |
0.9-1.0 | 优秀 | 操作流畅,沟通评估有互动,可以感受到操作人员与老年人之间的情感交流, | 满足/愉悦 |
2、高级实操考核采用无领导小组讨论形式,每7-10名考生为一组,2名考评员同时进行考核。每次考核在高级工作任务中随机抽取3个项目进行。考评员依据表3的要求,对考生的举止仪态、语言表达、团队协作能力、组织和领导能力、综合分析能力等五个维度进行评价。
表3 高级无领导讨论项目评价规则
各等级综合评价权重具体见表4、表5、表6:(三)各等级综合评价权重。
表4 老年照护(初级)职业技能综合评价权重
评价维度 | 分值占比 | 评价任务编码 | 评价方式 | |
知识 | 20% | 1 LN ZH 01 RZ 01 A | 客观试题 | |
1 LN ZH 01 RZ 02 A | ||||
1 LN ZH 01 RZ 03 A | ||||
素养 | 20% | 1 LN ZH 01 FH 02 A | 案例分析试题 | |
1 LN ZH 01 SM 01 A | ||||
1 LN ZH 01 SM 02 A | ||||
1 LN ZH 01 QJ 07 A | ||||
1 LN ZH 01 JH 01 A | ||||
1 LN ZH 01 JH 02 A | ||||
1 LN ZH 01 JH 03 A | ||||
1 LN ZH 02 JH 04 A | ||||
岗位操作 | 50% | 1 LN ZH 01 YS 01 A | 实操考核 | |
1 LN ZH 01 YS 02 A | ||||
1 LN ZH 01 YS 03 A | ||||
1 LN ZH 01 PX 01 A | ||||
1 LN ZH 01 PX 02 A | ||||
1 LN ZH 01 PX 03 A | ||||
1 LN ZH 01 PX 04 A | ||||
1 LN ZH 01 PX 05 A | ||||
1 LN ZH 01 PX 06 A | ||||
1 LN ZH 01 PX 07 A | ||||
1 LN ZH 01 QJ 01 A | ||||
1 LN ZH 01 QJ 02 A | ||||
1 LN ZH 01 QJ 03 A | ||||
1 LN ZH 01 QJ 04 A | ||||
1 LN ZH 01 QJ 05 A | ||||
1 LN ZH 01 QJ 06 A | ||||
1 LN ZH 01 QJ 08 A | ||||
1 LN ZH 01 LR 01 A | ||||
1 LN ZH 01 LR 02 A | ||||
1 LN ZH 01 LR 03 A | ||||
1 LN ZH 01 LR 04 A | ||||
1 LN ZH 01 LR 05 A | ||||
1 LN ZH 01 ZY 01 A | ||||
1 LN ZH 01 ZY 02 A | ||||
1 LN ZH 01 ZY 03 A | ||||
能力 | 10% | 1 LN ZH 01 FH 01 A | 情景任务试题 |
表5 老年照护(中级)职业技能综合评价权重
评价维度 | 分值占比 | 评价项目编码 | 评价方式 |
知识 | 20% | 1 LN ZH 02 FZ 01 A | 客观试题 |
1 LN ZH 02 FZ 02 A | |||
1 LN ZH 02 ZZ 01 A | |||
1 LN ZH 02 ZZ 02 A | |||
1 LN ZH 02 GN 01 A | |||
1 LN ZH 02 RA 01 A | |||
素养 | 30% | 1 LN ZH 02 ZZ 03 A | 案例分析试题 |
1 LN ZH 02 SS 01 A | |||
1 LN ZH 02 XL 01 A | |||
1 LN ZH 02 XL 02 A | |||
1 LN ZH 02 GN 02 A | |||
1 LN ZH 02 GN 02 A | |||
1 LN ZH 02 RA 02 A | |||
1 LN ZH 02 AN 01 A | |||
岗位操作 | 40% | 1 LN ZH 02 YY 01 A | 实操考核 |
1 LN ZH 02 YY 02 A | |||
1 LN ZH 02 YY 03 A | |||
1 LN ZH 02 YJ 01 A | |||
1 LN ZH 02 YJ 02 A | |||
1 LN ZH 02 YJ 03 A | |||
1 LN ZH 02 YJ 04 A | |||
1 LN ZH 02 YJ 05 A | |||
能力 | 10% | 1 LN ZH 02 SS 02 A | 情景任务试题 |
1 LN ZH 02 SS 03 A |
表6 老年照护(高级)职业技能综合评价方式及其权重
评价维度 | 分值占比 | 评价项目编码 | 评价方式 |
知识 | 20% | 1 LN ZH 03 GH 01 A | 客观试题 /实操考核 |
1 LN ZH 03 GH 02 A | |||
1 LN ZH 03 ZL 01 A | |||
1 LN ZH 03 JX 03 A | |||
1 LN ZH 03 YJ 01 A | |||
1 LN ZH 03 YJ 02 A | |||
素养 | 30% | 1 LN ZH 03 SB 01 A | 案例分析试题 /实操考核 |
1 LN ZH 03 SB 02 A | |||
1 LN ZH 03 PG 01 A | |||
1 LN ZH 03 JH 01 A | |||
1 LN ZH 03 PX 01 A | |||
岗位操作 | 10% | 1 LN ZH 03 XX 02 A | |
能力 | 40% | 1 LN ZH 03 PG 02 A | 情景任务试题 /实操考核 |
1 LN ZH 03 JH 02 A | |||
1 LN ZH 03 ZL 02 A | |||
1 LN ZH 03 ZL 03 A | |||
1 LN ZH 03 XX 01 A | |||
1 LN ZH 03 JX 01 A | |||
1 LN ZH 03 JX 02 A | |||
1 LN ZH 03 PX 02 A |